DDR5 ゲーミング/OCメモリ
Shine Your Way to Victory
途方もないビルドは、史上最速のRAMというに相応しい。
新しいCRAS V RGBは、8400MT/sまで超高スピードを提供し、
画期的なパフォーマンスと極度のオーバークロックの
潜在力を実現するために設計されています。
フォーマット | 288 Pin DDR5 Unbuffered DIMM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カラー | オブシディアン・ブラック/ブリリアント・ホワイト | ||||||||
テストスピード* | 6000MT/s | 6400MT/s | 7200MT/s | 7600MT/s | 8000MT/s | 8200MT/s | 8400MT/s | ||
容量 | 16GBx2, 24GBx2, 32GBx2 | 16GBx2, 24GBx2 | 24GBx2 | ||||||
テストタイミング* | 26-36-36-76 28-36-36-76 | 30-36-36-76 | 30-38-38-78 | 32-38-38-78 | 34-44-44-84 | 36-46-46-86 | 38-48-48-128 | 38-49-49-131 | 40-52-52-134 |
テスト電圧* | 1.4V | 1.35V | 1.4V | 1.35V | 1.4V | 1.45V | |||
SPD スピード | 4800 | ||||||||
SPD タイミング | 40-40-40-77 | ||||||||
SPD 電圧 | 1.1V | ||||||||
プロファイルサポート | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | ||||||||
寸法 | 133.3(L) x 44(W) x 8(H) mm | ||||||||
保証 | Limited Lifetime Warranty |
*ご注意: